Explore our diverse shipping routes and services designed to meet your logistical needs. We offer efficient and reliable options for both domestic and international shipping, ensuring timely deliveries to various destinations.
| Vessel | BOSON | TB FENGZE | EUPHORIA | BOSON | TB FENGZE | EUPHORIA | BOSON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage | 54S (B506E) |
F505E |
E508E |
57S (B507E) |
F506E |
E601E |
61S (B601E) |
| Novorossiysk ETA | 08.11.2025 | 09.11.2025 | 28.11.2025 | 18.12.2025 | 22.12.2025 | 12.01.2026 | 23.01.2026 |
| Novorossiysk ETD | 11.11.2025 | 15.11.2025 | 04.12.2025 | 20.12.2025 | 25.12.2025 | 15.01.2026 | 25.01.2026 |
| Mersin ETA | - | - | 09.12.2025 | - | 30.12.2025 | 19.01.2026 | - |
| MIP ETD | - | - | 09.12.2025 | - | 31.12.2025 | 20.01.2026 | - |
| Jeddah ETA | - | 23.11.2025 | 15.12.2025 | - | 04.01.2026 | 24.01.2026 | - |
| SCT ETD | - | 24.11.2025 | 15.12.2025 | - | 04.01.2026 | 25.01.2026 | - |
| Karachi ETA | - | - | 24.12.2025 | - | 11.01.2026 | 30.01.2026 | - |
| KGTL ETD | - | - | 25.12.2025 | - | 12.01.2026 | 31.01.2026 | - |
| Jebel Ali ETA | 26.11.2025 | - | 21.12.2025 | 03.01.2026 | - | - | 08.02.2026 |
| DPWJ1 ETD | 27.11.2025 | - | 22.12.2025 | 04.01.2026 | - | - | 09.02.2026 |
| Nhava Sheva ETA | 02.12.2025 | 01.12.2025 | 26.12.2025 | 08.01.2026 | 14.01.2026 | 02.02.2026 | 13.02.2026 |
| BMCT ETD | 04.12.2025 | 02.12.2025 | 27.12.2025 | 09.01.2026 | 15.01.2026 | 03.02.2026 | 14.02.2026 |
| Mundra ETA | 30.11.2025 | 03.12.2025 | 28.12.2025 | - | 16.01.2026 | 03.02.2026 | - |
| MICT ETD | 01.12.2025 | 05.12.2025 | 29.12.2025 | - | 17.01.2026 | 04.02.2026 | - |
| Voyage | 56N (B506W) |
F505W |
E508W |
60N (B507W) |
F506W |
E601W |
63N (B601W) |
| Mundra ETA | - | 03.12.2025 | 28.12.2025 | - | 16.01.2026 | 03.02.2026 | - |
| ETD | - | 05.12.2025 | 29.12.2025 | - | 17.01.2026 | 04.02.2026 | - |
| Jebel Ali ETA | - | 07.12.2025 | - | - | 19.01.2026 | 07.02.2026 | - |
| ETD | - | 08.12.2025 | - | - | 20.01.2026 | 08.02.2026 | - |
| Jeddah ETA | - | 15.12.2025 | 05.01.2026 | - | 27.01.2026 | 28.02.2026 | - |
| ETD | - | 15.12.2025 | 05.01.2026 | - | 28.01.2026 | 01.03.2026 | - |
| Novorossiysk ETA | 18.12.2025 | 22.12.2025 | 12.01.2026 | 23.01.2026 | 04.02.2026 | 08.03.2026 | 26.02.2026 |
| Novorossiysk ETD | 20.12.2025 | 25.12.2025 | 15.01.2026 | 25.01.2026 | 07.02.2026 | 11.03.2026 | 28.02.2026 |
| ETA | - | - | - | - | - | - | - |
| ETD | - | - | - | - | - | - | - |